ग्रुप ग्रामपंचायत मांडा - वावेघर
मांडा-वावेघर हे गाव वाडा तालुका, पालघर जिल्हा येथे वसलेले आहे.
2011 च्या भारतीय जनगणनेनुसार गावात सुमारे 600 कुटुंबे राहतात. एकूण लोकसंख्या अंदाजे 2755 असून त्यापैकी 1394 पुरुष व 1361 महिला आहेत. गावात प्रामुख्याने आदिवासी व कुणबी समाजातील लोक वास्तव्यास आहेत.
कुणबी समाजाचा मुख्य व्यवसाय शेती हा असून भातशेती मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. पावसाळ्यावर आधारित शेती येथे प्रचलित आहे. आदिवासी समाजातील अनेक लोक शेतमजूर, वीटभट्टीमजूर तसेच बांधकाम क्षेत्रात कामगार म्हणून कार्य करतात. काही कुटुंबे पूरक उत्पन्नासाठी कुक्कुटपालन, बकरीपालन तसेच लहान प्रमाणात पशुपालन करतात.
लोकसंख्येची माहिती
| क्रमांक | क्षेत्र | तपशील |
|---|---|---|
१ | एकूण लोकसंख्या | 2755 |
२ | पुरुष लोकसंख्या | 1,394 |
३ | महिला लोकसंख्या | 1,361 |
४ | ०–६ वर्षे वयोगटातील लोकसंख्या | 290 |
५ | अनुसूचित जाती (SC %) | |
६ | अनुसूचित जमाती (ST %) |
उपलब्ध पायाभूत सुविधा
| क्रमांक | सुविधा प्रकार | उपलब्ध (होय/नाही) | संख्या | रस्त्याने जोडलेले (होय/नाही) |
|---|---|---|---|---|
| १ | ग्रामपंचायत कार्यालय | होय | 2 | होय |
| २ | प्राथमिक आरोग्य केंद्र (PHC) | नाही | 0 | नाही |
| ३ | उपकेंद्र (Sub Center) | नाही | 0 | नाही |
| ४ | अंगणवाडी | हो | 8 | हो |
| ५ | प्राथमिक शाळा | हो | 7 | हो |
| ६ | माध्यमिक शाळा | नाही | 0 | नाही |
| ७ | उच्च माध्यमिक शाळा | नाही | 0 | नाही |
| ८ | महाविद्यालय / व्यावसायिक केंद्र | नाही | 0 | नाही |
| ९ | समुदाय भवन (Community Hall) | नाही | 0 | नाही |
| १० | स्वस्त दर दुकान (PDS) | हो | 4 | हो |
| ११ | श्मशानभूमी / स्मशानभूमी | हो | 4 | हो |
| १२ | इंटरनेट / मोबाईल टॉवर | हो | 1 | हो |
| १३ | सीएससी केंद्र (CSC Center) | हो | 1 | हो |
प्रशासकीय संरचना
